| کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 15 | 291.85 | علوم تغذيه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 62.1958 | تغذيه | 66.2156 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 38.7133 | زبان عمومي | 85.2844 | بيوشيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است