| کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 38 | 296.42 | علوم تغذيه | زيست شناسي _جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 78.5578 | بيوشيمي | 47.9346 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 65.65 | زبان عمومي | 70.7 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است