| کارنامه رتبه 62کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 62 | 286.51 | علوم تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 66.2156 | بيوشيمي | 50.7828 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 76.5883 | زبان عمومي | 51.6211 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است