| کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 260.62 | تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI | تكنولوژي پرتوشناسي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 46.6721 | اصول فيزيكي تصويربرداري MRI | 50.5 | تكنيكهاي تصويربرداري MRI | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 11.2211 | فيزيولوژي | 66.2156 | اناتومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 75.1036 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است