| کارنامه رتبه 27کارشناسی ارشد امار زيستي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 27 | 118.28 | امار زيستي | آمار | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 58.9133 | اماررياضي واحتمال | 67.3367 | رياضي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 10.1 | زبان عمومي | 43.1674 | روشهاي اماري )شامل طرح ازمايش ها-رگرسيون | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است