| کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد امار زيستي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 32 | 111.31 | امار زيستي | آمار | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 60.6 | اماررياضي واحتمال | 80.8 | رياضي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| -0.8383 | زبان عمومي | 44.0259 | روشهاي اماري )شامل طرح ازمايش ها-رگرسيون | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است