| کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد امار زيستي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 44 | 103.31 | امار زيستي | آمار و كاربردها _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 67.3367 | اماررياضي واحتمال | 37.0367 | رياضي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | زبان عمومي | 44.0259 | روشهاي اماري )شامل طرح ازمايش ها-رگرسيون | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است