| کارنامه رتبه 57کارشناسی ارشد امار زيستي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 57 | 97.03 | امار زيستي | آمار | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | اماررياضي واحتمال | 60.6 | رياضي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | زبان عمومي | 34.5319 | روشهاي اماري )شامل طرح ازمايش ها-رگرسيون | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است