| کارنامه رتبه 9کارشناسی ارشد امار زيستي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 9 | 140.72 | امار زيستي | آمار و كاربردها _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 65.65 | اماررياضي واحتمال | 33.6633 | رياضي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 19.3617 | زبان عمومي | 57.8326 | روشهاي اماري )شامل طرح ازمايش ها-رگرسيون | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است