| کارنامه رتبه 10کارشناسی ارشد آموزش بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 10 | 166 | اموزش بهداشت | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 56.1156 | روانشناسي | 39.2789 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 44.8844 | جامعه شناسي | 48.6315 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است