| کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد آموزش بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 17 | 190 | اموزش بهداشت | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | روانشناسي | 26.1893 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 23.8461 | جامعه شناسي | 44.8844 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 61.4383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است