| کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد آموزش بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 30 | 181 | اموزش بهداشت | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 47.6922 | روانشناسي | 11.2211 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| -2.8078 | جامعه شناسي | 54.237 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 66.4883 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است