| کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 35 | 151 | اموزش بهداشت | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 43.4906 | روانشناسي | 38.3396 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 12.625 | جامعه شناسي | 50.5 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 13.4633 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است