| کارنامه رتبه 42کارشناسی ارشد آموزش بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 42 | 140 | اموزش بهداشت | مهندسي بهداشت محيط | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | روانشناسي | 41.1474 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 37.875 | جامعه شناسي | 41.1474 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0.8383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است