| کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 46 | 137 | اموزش بهداشت | مهندسي بهداشت محيط | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 23.8461 | روانشناسي | 41.1474 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 42.0867 | جامعه شناسي | 43.0159 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است