| کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد آموزش بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 199 | اموزش بهداشت | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 43.4906 | روانشناسي | 57.9841 | اموزش بهداشت وتكنولوژي اموزشي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 57.5094 | جامعه شناسي | 35.5419 | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 22.725 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است