| کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد آموزش پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 12 | 60 | اموزش پزشكي | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 14.0289 | رهبري ومديريت اموزشي | 11.2211 | كليات اموزش پزشكي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | 15.15 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است