| کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 14 | 202.2 | انفورماتيك پزشكي | علوم كامپيوتري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 40.5515 | مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | 44.8844 | اصول برنامه نويسي و ساختمان داده ها | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 37.0367 | زبان عمومي | 49.3789 | رياضي و امار حياتي)هركدام 15 سوال( | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است