| کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد انگل شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 17 | 198.84 | انگل شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 69.1042 | ايمني شناسي | 101 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 30.3 | باكتري شناسي | 0 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 18.5133 | زيست سلولي مولكولي | 62.2867 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 26.765 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است