| کارنامه رتبه 18کارشناسی ارشد انگل شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 18 | 137.33 | انگل شناسي | زيست شناسي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 30.1182 | ايمني شناسي | 16.8367 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | باكتري شناسي | 42.0867 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 31.9867 | زيست سلولي مولكولي | 80.8 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 14.6753 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است