| کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد انگل شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 46 | 182.53 | انگل شناسي | علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 44.2986 | ايمني شناسي | 94.2633 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 33.6633 | باكتري شناسي | 0 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 5.05 | زيست سلولي مولكولي | 48.8133 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 40.5717 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است