| کارنامه رتبه 64کارشناسی ارشد انگل شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 64 | 118.1 | انگل شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 24.8056 | ايمني شناسي | 38.7133 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 13.4633 | باكتري شناسي | 21.8867 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 6.7367 | زيست سلولي مولكولي | 69.0133 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 12.0897 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است