| کارنامه رتبه 9کارشناسی ارشد انگل شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 9 | 225.84 | انگل شناسي | زيست شناسي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 62.2867 | باكتري شناسي | 53.8633 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 26.5832 | ايمني شناسي | 74.0633 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 42.0867 | زيست سلولي مولكولي | 50.5 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 35.3904 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است