| کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 13 | 152.83 | ارگونومي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 18.2406 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 22.4422 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 36.4711 | مديريت سازماني | 27.8154 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 56.1156 | رياضي | 28.0578 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 34.5117 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است