| کارنامه رتبه 19کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 19 | 130.3 | ارگونومي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 18.2406 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 39.2789 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 39.2789 | مديريت سازماني | 43.9148 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 33.6633 | رياضي | 56.1156 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است