| کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 185.17 | ارگونومي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 50.5 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 46.2883 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 36.4711 | مديريت سازماني | 39.5213 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 36.4711 | رياضي | 61.7211 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 22.725 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است