| کارنامه رتبه 22کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 22 | 125.65 | ارگونومي | مهندسي صنايع | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 15.4328 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 37.875 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 16.8367 | مديريت سازماني | 55.6207 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 54.7117 | رياضي | 8.4133 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است