| کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 35 | 115.3 | ارگونومي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 29.4617 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 60.3172 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 22.4422 | مديريت سازماني | 10.2414 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 22.4422 | رياضي | 30.8656 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 7.575 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است