| کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 38 | 110.96 | ارگونومي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 15.4328 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 43.4906 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 25.25 | مديريت سازماني | 32.1988 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 37.875 | رياضي | -2.8078 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 9.2617 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است