| کارنامه رتبه 41کارشناسی ارشد ارگونومي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 41 | 118 | ارگونومي | کاردرمانی | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 50.5 | تشريح و فيزيولوژي انساني | 14.0289 | كليات ارگونومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 33.6633 | مديريت سازماني | 0 | فيزيك ومكانيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 7.0094 | رياضي | 16.8367 | روانشناسي عمومي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 41.2383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است