| کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد بهداشت روان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 244 | بهداشت روان | روانشناسي _ باليني | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 52.7422 | كليات روانپزشكي عمومي و بهداشت روان | 26.0176 | امار و روش تحقيق | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 63.9633 | روانشناسي عمومي و رشد | 67.3367 | اصول روانشناسي باليني و مشاوره | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 60.6 | زبان عمومي | 11.2211 | اصول خدمات بهداشتي درماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است