| کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد بهداشت روان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 39 | 164 | بهداشت روان | روانشناسي _ باليني | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 32.5422 | كليات روانپزشكي عمومي و بهداشت روان | 48.9648 | امار و روش تحقيق | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 44.8844 | روانشناسي عمومي و رشد | 42.4503 | اصول روانشناسي باليني و مشاوره | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 21.0383 | زبان عمومي | 20.2 | اصول خدمات بهداشتي درماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است