| کارنامه رتبه 60کارشناسی ارشد بهداشت روان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 60 | 140 | بهداشت روان | روانشناسي _ عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 35.9156 | كليات روانپزشكي عمومي و بهداشت روان | 21.4221 | امار و روش تحقيق | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 62.8422 | روانشناسي عمومي و رشد | 57.0852 | اصول روانشناسي باليني و مشاوره | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 2.525 | زبان عمومي | -8.9789 | اصول خدمات بهداشتي درماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است