| کارنامه رتبه 71کارشناسی ارشد بهداشت روان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 71 | 124 | بهداشت روان | علوم تربيتي _ مديريت و برنامه ريزي آموزشي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 39.2789 | كليات روانپزشكي عمومي و بهداشت روان | 35.1985 | امار و روش تحقيق | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 56.1156 | روانشناسي عمومي و رشد | 32.1988 | اصول روانشناسي باليني و مشاوره | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| -6.7367 | زبان عمومي | 4.4844 | اصول خدمات بهداشتي درماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است