| کارنامه رتبه 9کارشناسی ارشد بهداشت روان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 9 | 234 | بهداشت روان | روانشناسي _ باليني | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 41.5211 | كليات روانپزشكي عمومي و بهداشت روان | 39.7839 | امار و روش تحقيق | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 44.8844 | روانشناسي عمومي و رشد | 49.7728 | اصول روانشناسي باليني و مشاوره | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 81.6383 | زبان عمومي | 0 | اصول خدمات بهداشتي درماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است