| کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد علوم بهداشتي در تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 13 | 311.8 | علوم بهداشتي در تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 72.9422 | بيوشيمي | 60.4889 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 60.6 | زبان عمومي | 75.1844 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است