| کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد علوم بهداشتي در تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 23 | 305.71 | علوم بهداشتي در تغذيه | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 57.6306 | تغذيه | 53.8633 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 74.9117 | زبان عمومي | 74.0633 | بيوشيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است