| کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد علوم بهداشتي در تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 326.73 | علوم بهداشتي در تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 88.6578 | بيوشيمي | 58.2063 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 66.4883 | زبان عمومي | 72.9422 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است