کارنامه رتبه 8کارشناسی ارشد علوم بهداشتي در تغذيه 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 8 | 318.78 | علوم بهداشتي در تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 59.9132 | تغذيه | 77.4367 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 54.7117 | زبان عمومي | 87.5367 | بيوشيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است