| کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 12 | 231.79 | بيوشيمي باليني | زيست شناسي عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 60.3172 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 55.2167 | زيست سلولي - مولكولي | 88.88 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 67.3367 | زبان عمومي | 0 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است