| کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 248.41 | بيوشيمي باليني | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 57.9033 | زيست سلولي - مولكولي | 87.5367 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 82.7594 | شيمي الي و عمومي | 0 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 66.4479 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است