| کارنامه رتبه 1کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 1 | 278 | اقتصاد بهداشت 2 گرايش | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 84.1633 | اقتصادكلان | 53.8633 | اقتصادخرد | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 52.1867 | سازمان ومديريت خدمات بهداشتي | 48.2578 | اقتصادسلامت | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 70.7 | زبان عمومي | 42.6422 | رياضي وامارحياتي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است