| کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 25 | 149 | اقتصاد بهداشت 2 گرايش | مديريت خدمات بهداشتي درماني _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 23.5633 | اقتصادكلان | 20.2 | اقتصادخرد | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 33.6633 | سازمان ومديريت خدمات بهداشتي | 38.1578 | اقتصادسلامت | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 21.8867 | زبان عمومي | 48.2578 | رياضي وامارحياتي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است