| کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 15 | 289 | اپيدميولوژي | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 80.4263 | اصطلاحات پزشكي | 71.8211 | مباني اپيدميولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | بهداشت عمومي | 44.8844 | اپيدميولوژي بيماريها | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 42.925 | زبان عمومي | 71.5383 | مقدمات امار زيستي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است