| کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 25 | 276 | اپيدميولوژي | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 80.4263 | اصطلاحات پزشكي | 49.3789 | مباني اپيدميولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 68.7406 | بهداشت عمومي | 44.8844 | اپيدميولوژي بيماريها | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 37.875 | زبان عمومي | 88.375 | مقدمات امار زيستي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است