| کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 38 | 269 | اپيدميولوژي | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 86.0419 | اصطلاحات پزشكي | 50.5 | مباني اپيدميولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | بهداشت عمومي | 43.4906 | اپيدميولوژي بيماريها | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 46.2883 | زبان عمومي | 61.7211 | مقدمات امار زيستي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است