| کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 306 | اپيدميولوژي | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 87.9104 | اصطلاحات پزشكي | 83.0422 | مباني اپيدميولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 56.1156 | بهداشت عمومي | 56.1156 | اپيدميولوژي بيماريها | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 40.4 | زبان عمومي | 79.9617 | مقدمات امار زيستي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است