| کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد فناوري اطلاعات سلامت95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 16 | 207 | فناوري اطلاعات سلامت | مدارك پزشكي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 41.2383 | بيماري شناسي وطبقه بندي بيماري ها | 32.825 | فناوري اطلاعات سلامت | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 77.4367 | زبان عمومي | 22.725 | سيستم هاي اطلاعات بهداشتي ومديريت انها | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است