| کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 46 | 177.57 | فيزيك پزشكي | راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي) | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 52.9038 | فيزيك )هسته اي و اتمي ( | 63.4886 | فيزيك عمومي )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس- | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 37.0367 | فيزيولوژي | 25.25 | رياضي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 7.575 | زبان عمومي | 67.3367 | تشريح | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است