| کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 14 | 201 | فيزيولوژي | اتاق عمل | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 35.35 | بيوشيمي | 31.4211 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 78.275 | زبان عمومي | 26.0883 | زيستشناسي جانوري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است